プリンタ
- PolyJet プリンタ(旧タイプ)
- Alaris30 V1
- Connex260
- Connex350/500
- Eden250
- Eden260
- Eden260V/VS
- Eden330
- Eden350
- Eden350V/500V
- J700 & J720 Dental
- J750/J735
- J750 Digital Anatomy
- Objet24/30 V2ファミリー
- Objet24/30 V3ファミリー
- Objet30 V5 Pro & Prime
- Objet260 Connex 1-2-3
- Objet260 Dental/Dental Selection
- Objet350/500 Connex 1-2-3
- Objet1000 Plus
材料
- Stereolithography Materials
- Somos® 9120™
- Somos® BioClear™
- Somos® DMX SL™ 100
- Somos® Element™
- Somos® EvoLVe™ 128
- Somos® GP Plus™ 14122
- Somos® Momentum™
- Somos® NeXt™
- Somos® PerFORM™
- Somos® PerFORM Reflect™
- Somos® ProtoGen™ 18420
- Somos® ProtoTherm™ 12120
- Somos® Taurus™
- Somos® WaterClear® Ultra 10122
- Somos® WaterShed® AF
- Somos® WaterShed® Black
- Somos® WaterShed® XC 11122
製品ライフサイクルの分類
以下の図表は、次の点についての情報を提供することを目的としています。
(i) ハードウェアの販売終了後にサービス、材料、ソフトウェアが利用できる期間
(ii) 延長サービスの可能性
ページ下部までスクロールして、延長サービスおよび製品販売終了ポリシーの各文書をご確認ください。
FDM | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | 販売終了 | * テクニカルサポート期間 | ** サービス契約 | 材料 |
Dimension | 6/30/2008 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Dimension Elite / SST / BST 1200es | 2/29/2017 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Mojo | 2/29/2017 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 限られた可用性 |
uPrint SE / uPrint SE Plus / GrabCAD Compatible | 2/29/2017 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
F120 | 12/15/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
F170 | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
F270 | 9/30/2022 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
F370エラストマー対応 | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
F190 CR | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
F370 CR | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
F770 | 利用可能 | 販売終了後最低5年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Fortus 250MC | 2/29/2017 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Fortus 360MC / 400MC | 2/18/2016 | 販売終了後最低7年間 | 契約終了日は2024年12月31日よりも前 | 利用可能 |
Fortus 380MC CF(カーボンファイバー版) | 6/30/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Fortus 380MC | 6/30/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Fortus 450MC | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
F900 | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
F3300 | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
PolyJet | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | 販売終了 | * テクニカルサポート期間 | ** サービス契約 | 材料 |
Alaris30 | 12/31/2010 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Alaris30Pro / 30U | 12/31/2013 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Connex260 | 6/30/2016 | 販売終了後最低7年間 | 契約終了日は2024年12月31日よりも前 | 利用可能 |
Connex260U / 350 / 350U | 9/30/2016 | 販売終了後最低7年間 | 契約終了日は2024年12月31日よりも前 | 利用可能 |
Connex500 / 500U | 6/30/2016 | 販売終了後最低7年間 | 契約終了日は2024年12月31日よりも前 | 利用可能 |
Eden 250 | 12/31/2008 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Eden 260 / 330 / 333 | 12/31/2007 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Eden 350V/500V | 12/31/2016 | 販売終了後最低7年間 | 契約終了日は2024年12月31日よりも前 | 利用可能 |
Eden 260VS / V / S | 12/31/2019 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Eden 350 | 12/31/2009 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
J5シリーズ | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
J3シリーズ | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
J700 Dental / J720 | 6/30/2023 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
J735 / J750 | 12/31/2019 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
J750 Digital Anatomyプリンタ | 12/31/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
J826 / J850 / J850 Digital Anatomyプリンタ | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
J835 | 12/31/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet1000からJ4100へのアップグレード | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet24 V2.0 | 12/31/2016 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Objet24 V3.0 | 12/31/2020 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet260 Connex1/2/3 | 12/31/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet260 Dental / Dental Selection | 10/31/2022 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet30 Dental Prime | 12/31/2022 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet30 V2.0(Pro、Orthodesk、Scholarを含む) | 12/31/2016 | 販売終了後最低7年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Objet30 V3.0 Pro / Prime / Orthodesk | 12/31/2020 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet30 V5.0 | 5/15/2023 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet350 Connex1/2/3 | 12/31/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet500 Connex1/2/3 | 12/31/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet500 Dental Selection | 12/31/2019 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Objet1000 Plus | 8/31/2022 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
SLA | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | 販売終了 | * テクニカルサポート期間 | ** サービス契約 | 材料 |
V650F | 9/30/2021 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Neo450E/S | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Neo800 | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
SAF | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | 販売終了 | * テクニカルサポート期間 | ** サービス契約 | 材料 |
H350 | 利用可能 | 販売終了後最低7年間 | 利用可能 | 利用可能 |
P3 | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | 販売終了 | * テクニカルサポート期間 | ** サービス契約 | 材料 |
Origin One Legacy(2.6/2.6.1) | 7/1/2021 | 購入日から3年間 | 利用不可 | 利用可能 |
Origin One | 9/1/2024 | 販売終了後最低5年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Origin One Dental | 9/1/2024 | 販売終了後最低5年間 | 利用可能 | 利用可能 |
Origin Two | 利用可能 | 販売終了後最低5年間 | 利用可能 | 利用可能 |
注:
* 最低減のテクニカルサポート期間(通常は販売終了後7年)の終了後、(サービス契約ではなく)Time & Materialの補償範囲にあるシステムは、スペアパーツが利用可能になるまでベストエフォートベースでサービスを提供いたします。
** テクニカルサポート期間(通常は販売終了から7年間)後にサービス契約が利用可能であると記載されている場合、更新は一度に1年間ごと、またはサービス契約の終了日(記載されている場合)まで提供されます。